La Roja plasmó su mal momento con duro descenso en el ranking FIFA

La Roja plasmó su mal momento con duro descenso en el ranking FIFA

Las cuatro derrotas seguidas que sufrió la selección chilena en Clasificatorias se plasmaron en el ranking de la FIFA, donde la Roja perdió cuatro lugares para situarse fuera del puesto 50 de la clasificación mundial.

El elenco nacional perdió 12,76 puntos para totalizar 1.455,22 unidades y caer al casillero 53, situándose octavo entre los elencos de Conmebol.

El ranking mundial sigue siendo liderado por Argentina, que a su vez es escoltado por Francia y España.

  • 1. Argentina 1883.5 (0)
  • 2. Francia 1859.85 (0)
  • 3. España 1844.33 (0)
  • 4. Inglaterra 1807.83 (0)
  • 5. Brasil 1784.37 (0)
  • 6. Bélgica 1761.27 (0)
  • 7. Portugal 1752.68 (+1)
  • 8. Países Bajos 1748.24 (-1)
  • 9. Italia 1729.4 (+1)
  • 10. Colombia 1724.37 (-1)

Equipos de Conmebol

  • 14. Uruguay 1680.36 (-3)
  • 27. Ecuador 1536.32 (0)
  • 38. Perú 1494.24 (+5)
  • 44. Venezuela 1482.47 (-4)
  • 53. Chile 1455.22 (-4)
  • 55. Paraguay 1440.78 (+2)
  • 79. Bolivia 1.312,36 (+4)

Fuente: cooperativa.cl